| VM | Blitz | Schnell-Schach | Pokal | Jugend | Diplom | Jedermann | |
| 1990 | Martin HJ | ||||||
| Kux O | |||||||
| Wamsler L | |||||||
| 1991 | Hübner A | Eggert E | Seibold T | Ziegler A | |||
| Seiblod T | Martin HJ | Martin HJ | Krätschmer T | ||||
| Kux O | Kux O | Ziegler H | Sethaler R | ||||
| 1992 | Graf R | Miller V | Miller V | Ziegler A | |||
| Gnirk H | Eggert E | Ziegler A | Krätschmer T | ||||
| Seibold T | Martin HJ | Wamsler L | Sethaler R | ||||
| 1993 | Gnirk H | Eggert E | Krotschak J | Ziegler A | |||
| Ziegler A | Miller V | Martin HJ | Krätschmer T | ||||
| Seibold T | Seibold T | Ziegler A | Sethaler K | ||||
| 1994 | Graf R | Ziegler A | Krotschak J | Ziegler A | Ziegler A | ||
| Gnirk H | Krätschmer T | Martin HJ | Krotschak J | Krätschmer T | |||
| Martin HJ | Martin HJ | Eggert E | Krotschak J | ||||
| 1995 | Seibold Th. | Ziegler A | Ziegler A | Ziegler A | Krotschak J | Lamm T | |
| Krätschmer T | Eggert E | Krotschak J | Martin HJ | Ziegler A | Rupp M | ||
| Ziegler A. | Krotschak J | Krätschmer T | Krätschmer T | Tangl J. | |||
| 1996 | Ziegler A | Ziegler A | Kätschmer T | Kätschmer T | Siebert R | ||
| Krätschmer T | Kätschmer T | Krotschak J | Krotschak J | Raymann D | |||
| Krotschak J | Krotschak J | Ziegler A | Gahler J | ||||
| 1997 | Krotschak J | Ziegler A | Ziegler A | Krotschak J | Rix M | ||
| Ziegler A | Krätschmer T | Krätschmer T | Ziegler A | Otto D | |||
| Kätschmer T | Krotschak J | Krotschak J | Kolb H | ||||
| 1998 | Ziegler A | Ziegler A | Ziegler A | Krotschak J | Hoffmann M | Siebert R | |
| Krätschmer T | Krotschak J | Krotschak J | Krätschmer T | Neumaier Ch. | Rudolf P. | ||
| Krotschak J | Prillwitz M | Miller V | Langer S. | ||||
| 1999 | Ziegler A | Krotschak J | Ziegler H | Siebert R | |||
| Krätschmer Th. | Ziegler A | Kux O | Benner D. | ||||
| Krotschak J. | Saur M | Martin HJ | Grunwald A./Schwarz I. | ||||
| 2000 | Ziegler A | Krotschak J | Krotschak J | Saur M | Neumaier Ch. | Müller H | |
| Martin H.J. | Ziegler A. | Ziegler A. | Hübner A. | Neumaier M. | Beutelberger H | ||
| Utz A. | Saur M. | Saur M. | Fronius R. | Neumeier A | |||
| 2001 | Felde V. | Ziegler A. | |||||
| Ziegler A. | Utz A. | ||||||
| Saur M. | Kux O. | ||||||
| 2002 | Miller,V. | Ziegler A. | |||||
| Seibold, Th. | Maurer H. | ||||||
| Schawrz, I. | Steiner M. | ||||||
| 2003 | Seibold Th. | Ziegler A. | Hoffmann M. | ||||
| Felde V. | Felde V. | Wahl Th. | |||||
| Schwarz J.-H. | Utz A. | Rohr R. | |||||
| 2004 | Seibold Th. | Ziegler A. | |||||
| Wahl, Thore | Ziegler, H. | ||||||
| Hoffmann, M. | Tangl, Jenö | ||||||
| 2005 | Ziegler A. | Ziegler A. | |||||
| Wahl, Thore | Wahl, Thore | ||||||
| Felde V. | Hoffmann, M. | ||||||
| 2006 | Ziegler A. | Saur M. | |||||
| Seibold, Th. | Ziegler A. | ||||||
| Felde V. | Dzelilovic B. | ||||||
| 2007 | Ziegler A. | Dzelilovic B. | |||||
| Seibold, Th. | Krotschak J. | ||||||
| Kurz T. | Ziegler A. | ||||||
| 2008 | Ziegler A. | Saur M. | |||||
| Seibold Theo | Dzelilovic B. | ||||||
| Kurz Tim | Krotschak J. | ||||||
| 2009 | |||||||
Vereinsturniersieger